Vor der Buchung konsultieren Sie diese link:
CHECK-IN ab 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr
CHECK-OUT bis 9.30 Uhr
Bei späteren Anreisen nach 18:30 Uhr melden Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer (+39) 338 3749438
Tagespreise | Ferienwohnung Pino Cembro 3 Schlafzimmern (5 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Larice Bianco 2 Schlafzimmern (4 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Noce 2 Schlafzimmern (4 Betten) 1 Badezimmer |
---|---|---|---|
Vom 5. bis 7. Dezember 2024 | € 240,00 | € 220,00 | € 200,00 |
Vom 8. bis 21. Dezember 2024 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
* Vom 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 | € 340,00 | € 300,00 | € 280,00 |
Vom 6. bis 31. Januar 2025 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
Vom 1. bis 22. Februar 2025 | € 240,00 | € 220,00 | € 200,00 |
* Vom 23. Februar bis 8. März 2025 | € 290,00 | € 270,00 | € 250,00 |
Vom 9. März bis 16. April 2025 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
Vom 17. bis 26. April 2025 | € 240,00 | € 220,00 | € 200,00 |
* vom 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 – vom 1. Februar bis 8. March 2025, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.
Tagespreise | Ferienwohnung Gran Zebrù 3 Schlafzimmern (6 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Cima Piazzi 2 Schlafzimmern (6 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Pizzo Tresero 2 Schlafzimmern (5 Betten) 1 Badezimmer | Ferienwohnung Monte Reit 1 Schlafzimmer (4 Betten) 1 Badezimmer | Ferienwohnung Cima Bianca 1 Schlafzimmer (4 Betten) 1 Badezimmer |
---|---|---|---|---|---|
Vom 5. bis 7. Dezember 2024 | € 250,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 160,00 |
Vom 8. bis 21. Dezember 2024 | € 240,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
* Vom 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 | € 320,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Vom 6. bis 31. Januar 2025 | € 250,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Vom 1. bis 22. Februar 2025 | € 260,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 160,00 |
* Vom 23. Februar bis 8. März 2025 | € 300,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Vom 9. März bis 16. April 2025 | € 240,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Vom 17. bis 26. April 2025 | € 260,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 160,00 |
* vom 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 – vom 1. Februar bis 8. March 2025, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.
CHECK-IN ab 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
CHECK-OUT bis 9.30 Uhr
Bei späteren Anreisen nach 16:30 Uhr melden Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer (+39) 338 3749438
Tagespreise | Ferienwohnung Viola 3 Schlafzimmern 2 Badezimmer | Ferienwohnung Adda 3 Schlafzimmern 1 Badezimmer |
---|---|---|
Vom 5. bis 7. Dezember 2024 | € 180,00 | € 160,00 |
Vom 8. bis 21. Dezember 2024 | € 170,00 | € 150,00 |
* Vom 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 | € 230,00 | € 210,00 |
Vom 6. bis 31. Januar 2025 | € 170,00 | € 150,00 |
Vom 1. bis 22. Februar 2025 | € 180,00 | € 160,00 |
* Vom 23. Februar bis 8. März 2025 | € 230,00 | € 210,00 |
Vom 9. März bis 16. April 2025 | € 170,00 | € 150,00 |
Vom 17. bis 26. April 2025 | € 180,00 | € 160,00 |
* vom 22. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 – vom 1. Februar bis 8. March 2025, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.