Vor der Buchung konsultieren Sie diese link:
CHECK-IN ab 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr
CHECK-OUT bis 9.30 Uhr
Bei späteren Anreisen nach 18:30 Uhr melden Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer (+39) 338 3749438
| Tagespreise | Ferienwohnung Pino Cembro 3 Schlafzimmern (5 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Larice Bianco 2 Schlafzimmern (4 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Noce 2 Schlafzimmern (4 Betten) 1 Badezimmer |
|---|---|---|---|
| Vom 3. Dezember bis 8. Dezember 2026 | € 280,00 | € 240,00 | € 220,00 |
| Vom 9. Dezember bis 18. Dezember 2026 | € 260,00 | € 230,00 | € 210,00 |
| * Vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 | € 360,00 | € 320,00 | € 300,00 |
| Vom 7. Januar bis 29. Januar 2027 | € 260,00 | € 230,00 | € 210,00 |
| *Vom 30. Januar bis 26. Februar 2027 | € 300,00 | € 280,00 | € 240,00 |
| Vom 27. Februar bis 19. März 2027 | € 260,00 | € 230,00 | € 210,00 |
| Vom 20. Marz bis 30 April 2027 | € 280,00 | € 240,00 | € 220,00 |
* vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 – vom 30. Januar bis 26. Februar 2027, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.
| Tagespreise | Ferienwohnung Gran Zebrù 3 Schlafzimmern (6 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Cima Piazzi 2 Schlafzimmern (6 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Pizzo Tresero 2 Schlafzimmern (5 Betten) 1 Badezimmer | Ferienwohnung Monte Reit 1 Schlafzimmer (4 Betten) 1 Badezimmer | Ferienwohnung Cima Bianca 1 Schlafzimmer (4 Betten) 1 Badezimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vom 3. Dezember bis 8. Dezember 2026 | € 280,00 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 180,00 |
| Vom 9. Dezember bis 18. Dezember 2026 | € 260,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 170,00 |
| * Vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 | € 360,00 | € 260,00 | € 220,00 | € 190,00 | € 190,00 |
| Vom 7. Januar bis 29. Januar 2027 | € 260,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 170,00 |
| * Vom 30. Januar bis 26. Februar 2027 | € 320,00 | € 260,00 | € 220,00 | € 190,00 | € 190,00 |
| Vom 27. Februar bis 19. März 2027 | € 260,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 170,00 |
| Vom 20. März bis 30. April 2027 | € 280,00 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 180,00 |
* vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 – vom 30. Januar bis 26. Februar 2027, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.
CHECK-IN ab 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
CHECK-OUT bis 9.30 Uhr
Bei späteren Anreisen nach 16:30 Uhr melden Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer (+39) 338 3749438
| Tagespreise | Ferienwohnung Viola 3 Schlafzimmern 2 Badezimmer | Ferienwohnung Adda 3 Schlafzimmern 1 Badezimmer |
|---|---|---|
| Vom 3. Dezember bis 8. Dezember 2026 | € 190,00 | € 170,00 |
| Vom 9. Dezember bis 18. Dezember 2026 | € 180,00 | € 160,00 |
| * Vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 | € 250,00 | € 220,00 |
| Vom 7. Januar bis 29. Januar 2027 | € 180,00 | € 160,00 |
| * Vom 30 Januar bis 26. Februar 2027 | € 250,00 | € 220,00 |
| Vom 27. Februar bis 19. März 2027 | € 180,00 | € 160,00 |
| Vom 20. März bis 11. April 2027 | € 190,00 | € 170,00 |
* vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 – vom 30. Januar bis 26. Februar 2027, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.