Vor der Buchung konsultieren Sie diese link:
CHECK-IN ab 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr
CHECK-OUT bis 9.30 Uhr
Bei späteren Anreisen nach 18:30 Uhr melden Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer (+39) 338 3749438
Tagespreise | Ferienwohnung Pino Cembro 3 Schlafzimmern (5 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Larice Bianco 2 Schlafzimmern (4 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Noce 2 Schlafzimmern (4 Betten) 1 Badezimmer |
---|---|---|---|
Vom 3. bis 9. Dezember 2023 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
Vom 10. bis 22. Dezember 2023 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 |
* Vom 23. bis 6. Januar 2024 | € 320,00 | € 300,00 | € 280,00 |
Vom 7. Januar bis 2. Fabraur 2024 | € 190,00 | € 170,00 | € 160,00 |
Vom 3. bis 9. Februar 2024 | € 280,00 | € 260,00 | € 240,00 |
* Vom 10. bis 24. Februar 2024 | € 280,00 | € 260,00 | € 240,00 |
Vom 25. Februar 2024 bis 5. April 2024 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
Vom 6. bis 27. April 2024 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 |
* vom 23. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 – vom 10. bis 25. Februar 2024, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.
Tagespreise | Ferienwohnung Gran Zebrù 3 Schlafzimmern (6 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Cima Piazzi 2 Schlafzimmern (6 Betten) 2 Badezimmer | Ferienwohnung Pizzo Tresero 2 Schlafzimmern (5 Betten) 1 Badezimmer | Ferienwohnung Monte Reit 1 Schlafzimmer (4 Betten) 1 Badezimmer | Ferienwohnung Cima Bianca 1 Schlafzimmer (4 Betten) 1 Badezimmer |
---|---|---|---|---|---|
Vom 3. bis 9. Dezember 2023 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Vom 10. bis 22. Dezember 2023 | € 200,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
* Vom 23. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024 | € 300,00 | € 260,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 |
Vom 7. Januar bis 2. Februar 2024 | € 200,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
Vom 3. bis 9. Februar 2024 | € 280,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 160,00 |
*Vom 10. bis 24. Februar 2024 | € 280,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 160,00 |
Vom 25. Februar bis 5. April 2024 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
Vom 6. bis 27. April 2024 | € 190,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
* vom 23. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 – vom 10. bis 25. Februar 2024, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.
CHECK-IN ab 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
CHECK-OUT bis 9.30 Uhr
Bei späteren Anreisen nach 16:30 Uhr melden Sie sich bitte telefonisch unter der Nummer (+39) 338 3749438
Tagespreise | Ferienwohnung Viola 3 Schlafzimmern 2 Badezimmer | Ferienwohnung Adda 3 Schlafzimmern 1 Badezimmer |
---|---|---|
Vom 3. bis 9. Dezember 2023 | € 170,00 | € 160,00 |
Vom 10. bis 22. Dezember 2023 | € 150,00 | € 140,00 |
*Vom 23. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024 | € 230,00 | € 210,00 |
Vom 7. Januar bis 2. Februar 2024 | € 150,00 | € 140,00 |
Vom 3. bis 9. Februar 2024 | € 200,00 | € 190,00 |
* Vom 10. bis 24. Februar 2024 | € 200,00 | € 190,00 |
Vom 25. Februar bis 5. April 2024 | € 170,00 | € 160,00 |
Vom 6. bis 27. April 2024 | € 150,00 | € 140,00 |
* vom 23. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 – vom 10. bis 25. Februar 2024, Mindestaufenthalt 7 Nächte. (Sieben Tage Aufenthalt von Samstag der Ankunft bis Samstag der Abreise oder von Sonntag der Ankunft bis Sonntag der Abreise)
In allen anderen Zeiträumen der Saison beträgt der Mindestaufenthalt 3 Tage.