Prima di effettuare la prenotazione consulta i nostri PDF:
CHECK-IN dalle ore 15.30 alle ore 18.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 18.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Pino Cembro 3 camere 5 posti letto | Appartamento Larice Bianco 2 camere 4 posti letto | Appartamento Noce 2 camere 4 posti letto |
---|---|---|---|
7 - 10 dicembre 2022 | € 205,00 | € 185,00 | € 175,00 |
11 - 23 dicembre 2022 | € 165,00 | € 155,00 | € 150,00 |
* 24 dicembre - 30 dicembre 2022 | € 260,00 | € 250,00 | € 225,00 |
* 31 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023 | € 290,00 | € 280,00 | € 260,00 |
8 - 28 gennaio 2023 | € 165,00 | € 155,00 | € 150,00 |
* 29 gennaio - 10 febbraio 2023 | € 205,00 | € 185,00 | € 175,00 |
* 11 - 25 febbraio 2023 | € 260,00 | € 250,00 | € 225,00 |
26 febbraio - 17 marzo 2023 | € 205,00 | € 185,00 | € 175,00 |
18 - 31 marzo 2023 | € 165,00 | € 155,00 | € 150,00 |
1 - 10 aprile 2023 | € 205,00 | € 185,00 | € 175,00 |
11 - 25 aprile 2023 | € 165,00 | € 155,00 | € 150,00 |
* dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 – dal 29 gennaio al 25 febbraio 2023, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
Quote giornaliere | Appartamento Gran Zebrù 3 camere 6 posti letto | Appartamento Cima Piazzi 2 camere 6 posti letto | Appartamento Pizzo Tresero 2 camere 5 posti letto | Appartamento Monte Reit 1 camera 4 posti letto | Appartamento Cima Bianca 1 camera 4 posti letto |
---|---|---|---|---|---|
7 - 10 dicembre 2022 | € 205,00 | € 175,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 145,00 |
10 - 23 dicembre 2022 | € 195,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 135,00 | € 135,00 |
* 24 - 30 dicembre 2022 | € 260,00 | € 205,00 | € 175,00 | € 155,00 | € 155,00 |
* 31 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023 | € 290,00 | € 225,00 | € 195,00 | € 165,00 | € 165,00 |
8 - 28 gennaio 2023 | € 195,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 135,00 | € 135,00 |
* 29 gennaio - 10 febbraio 2023 | € 205,00 | € 175,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 145,00 |
* 11 - 25 febbraio 2023 | € 260,00 | € 205,00 | € 175,00 | € 155,00 | € 155,00 |
26 febbraio - 17 marzo 2023 | € 205,00 | € 175,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 145,00 |
18 - 31 marzo 2023 | € 195,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 135,00 | € 135,00 |
1 - 10 aprile 2023 | € 205,00 | € 175,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 145,00 |
11 - 25 aprile 2023 | € 195,00 | € 155,00 | € 145,00 | € 135,00 | € 135,00 |
* dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 – dal 29 gennaio al 25 febbraio 2023, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
CHECK-IN dalle ore 14.00 alle ore 16.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 16.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Viola 3 camere da letto 2 bagni | Appartamento Adda 3 camere da letto 1 bagno |
---|---|---|
7 - 10 dicembre 2022 | € 165,00 | € 155,00 |
11 - 23 dicembre 2022 | € 145,00 | € 135,00 |
* 24 - 30 dicembre 2022 | € 195,00 | € 185,00 |
* 31 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023 | € 225,00 | € 205,00 |
8 - 28 gennaio 2023 | € 145,00 | € 135,00 |
* 29 gennaio - 10 febbraio 2023 | € 165,00 | € 155,00 |
* 11 - 25 febbraio 2023 | € 195,00 | € 185,00 |
26 febbraio - 17 marzo 2023 | € 165,00 | € 155,00 |
18 - 31 marzo 2023 | € 145,00 | € 135,00 |
1 - 10 aprile 2023 | € 165,00 | € 155,00 |
11 - 25 aprile 2023 | € 145,00 | € 135,00 |
* dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 – dal 29 gennaio al 25 febbraio 2023, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.