Prima di effettuare la prenotazione consulta i nostri PDF:
CHECK-IN dalle ore 15.30 alle ore 18.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 18.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Pino Cembro 3 camere 5 posti letto 2 bagni | Appartamento Larice Bianco 2 camere 4 posti letto 2 bagni | Appartamento Noce 2 camere 4 posti letto 1 bagno |
---|---|---|---|
3 - 9 dicembre 2023 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
10 - 22 dicembre 2023 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 |
* 23 dicembre - 6 gennaio 2024 | € 320,00 | € 300,00 | € 280,00 |
7 gennaio - 2 febbraio 2024 | € 190,00 | € 170,00 | € 160,00 |
* 3 - 24 febbraio 2024 | € 280,00 | € 260,00 | € 240,00 |
25 febbraio - 5 aprile 2024 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
6 - 27 aprile 2024 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 |
* dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 – dal 10 al 24 febbraio 2024, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
Quote giornaliere | Appartamento Gran Zebrù 3 camere 6 posti letto 2 bagni | Appartamento Cima Piazzi 2 camere 6 posti letto 2 bagni | Appartamento Pizzo Tresero 2 camere 5 posti letto 1 bagno | Appartamento Monte Reit 1 camera 4 posti letto 1 bagno | Appartamento Cima Bianca 1 camera 4 posti letto 1 bagno |
---|---|---|---|---|---|
3- 9 dicembre 2023 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
10 - 22 dicembre 2023 | € 200,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
* 23 dicembre 2023 - 6 gennaio 2024 | € 320,00 | € 260,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 |
7 gennaio - 2 febbraio 2024 | € 200,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
3 - 9 febbraio 2024 | € 280,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 160,00 |
* 10 - 24 febbraio 2024 | € 280,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 160,00 |
25 febbraio - 5 aprile 2024 | € 210,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
6 - 27 aprile 2024 | € 190,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
* dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 – dal 10 al 24 febbraio 2024, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
CHECK-IN dalle ore 14.00 alle ore 16.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 16.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Viola 3 camere da letto 2 bagni | Appartamento Adda 3 camere da letto 1 bagno |
---|---|---|
3 - 9 dicembre 2023 | € 170,00 | € 160,00 |
10 - 22 dicembre 2023 | € 150,00 | € 140,00 |
* 23 dicembre - 6 gennaio 2024 | € 230,00 | € 210,00 |
7 gennaio - 2 febbraio 2024 | € 150,00 | € 140,00 |
* 3 - 24 febbraio 2024 | € 200,00 | € 190,00 |
25 febbraio - 5 aprile 2024 | € 170,00 | € 160,00 |
6 - 27 aprile 2024 | € 150,00 | € 140,00 |
* dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 – dal 10 al 24 febbraio 2024, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.