Prima di effettuare la prenotazione consulta i nostri PDF:
CHECK-IN dalle ore 15.30 alle ore 18.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 18.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Pino Cembro 3 camere 4 posti letto | Appartamento Larice Bianco 2 camere 4 posti letto | Appartamento Noce 2 camere 4 posti letto | Appartamento Abete Rosso 2 camere 4 posti letto |
---|---|---|---|---|
4 - 8 dicembre 2021 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 | € 160,00 |
9 - 24 dicembre 2021 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
25 dicembre 2021 - 01 gennaio 2022 | € 280,00 | € 270,00 | € 250,00 | € 240,00 |
2 - 8 gennaio 2022 | € 250,00 | € 240,00 | € 220,00 | € 210,00 |
9 - 29 gennaio 2022 | € 170,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 |
30 gennaio - 19 febbraio 2022 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 | € 160,00 |
20 febbraio - 6 marzo 2022 | € 250,00 | € 230,00 | € 220,00 | € 210,00 |
7 - 19 marzo 2022 | € 200,00 | € 180,00 | € 170,00 | € 160,00 |
20 marzo - 15 aprile 2022 | € 170,00 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 |
16 - 30 aprile 2022 | € 190,00 | € 180,00 | € 170,00 | € 150,00 |
* dal 25 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 – dal 30 gennaio al 6 marzo 2022, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
Quote giornaliere | Appartamento Gran Zebrù 3 camere 6 posti letto | Appartamento Cima Piazzi 2 camere 6 posti letto | Appartamento Pizzo Tresero 2 camere 5 posti letto | Appartamento Monte Reit 1 camera 4 posti letto | Appartamento Cima Bianca 1 camera 4 posti letto |
---|---|---|---|---|---|
4 - 8 dicembre 2021 | € 200,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
9 - 24 dicembre 2021 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 130,00 | € 130,00 |
25 dicembre 2021 - 1 gennaio 2022 | € 280,00 | € 220,00 | € 190,00 | € 160,00 | € 160,00 |
2 - 8 gennaio 2022 | € 250,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
9 - 29 gennaio 2022 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 130,00 | € 130,00 |
30 gennaio - 19 febbraio 2022 | € 200,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
20 febbraio - 6 marzo 2022 | € 250,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
7 - 19 marzo 2022 | € 200,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
20 marzo - 15 aprile 2022 | € 160,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 130,00 | € 130,00 |
16 - 30 aprile 2022 | € 200,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 140,00 | € 140,00 |
* dal 25 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 – dal 30 gennaio al 6 marzo 2022, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
CHECK-IN dalle ore 14.00 alle ore 16.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 16.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Viola 3 camere da letto 2 bagni | Appartamento Adda 3 camere da letto 1 bagno |
---|---|---|
4 - 8 dicembre 2021 | € 160,00 | € 150,00 |
9 - 24 dicembre 2021 | € 130,00 | € 140,00 |
25 dicembre 2021 - 01 gennaio 2022 | € 220,00 | € 200,00 |
2 - 8 gennaio 2022 | € 190,00 | € 180,00 |
9 - 29 gennaio 2022 | € 150,00 | € 140,00 |
30 gennaio - 19 febbraio 2022 | € 180,00 | € 170,00 |
20 febbraio - 6 marzo 2022 | € 200,00 | € 180,00 |
7 marzo - 15 aprile 2022 | € 140,00 | € 130,00 |
16 - 30 aprile 2022 | € 160,00 | € 150,00 |
* dal 25 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 – dal 30 gennaio al 6 marzo 2022, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.