Prima di effettuare la prenotazione consulta questi link:
CHECK-IN dalle ore 15.30 alle ore 18.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 18.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Pino Cembro 3 camere 5 posti letto 2 bagni | Appartamento Larice Bianco 2 camere 4 posti letto 2 bagni | Appartamento Noce 2 camere 4 posti letto 1 bagno |
---|---|---|---|
5 - 7 dicembre 2024 | € 240,00 | € 220,00 | € 200,00 |
8 - 21 dicembre 2024 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
* 22 dicembre 2024 - 5 gennaio 2025 | € 340,00 | € 300,00 | € 280,00 |
6 - 31 gennaio 2025 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
* 1 - 22 febbraio 2025 | € 240,00 | € 220,00 | € 200,00 |
* 23 febbraio - 8 marzo 2025 | € 290,00 | € 270,00 | € 250,00 |
9 marzo - 16 aprile 2025 | € 220,00 | € 200,00 | € 180,00 |
17 - 26 aprile 2025 | € 240,00 | € 220,00 | € 200,00 |
* dal 22 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 – dall’1 febbraio all’8 marzo 2025, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
Quote giornaliere | Appartamento Gran Zebrù 3 camere 6 posti letto 2 bagni | Appartamento Cima Piazzi 2 camere 6 posti letto 2 bagni | Appartamento Pizzo Tresero 2 camere 5 posti letto 1 bagno | Appartamento Monte Reit 1 camera 4 posti letto 1 bagno | Appartamento Cima Bianca 1 camera 4 posti letto 1 bagno |
---|---|---|---|---|---|
5 - 7 dicembre 2024 | € 250,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 160,00 |
8 - 21 dicembre 2024 | € 240,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
* 22 dicembre 2024 - 5 gennaio 2025 | € 320,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 |
6 - 31 gennaio 2025 | € 250,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
* 1 - 22 febbraio 2025 | € 260,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 160,00 |
* 23 febbraio - 8 marzo 2025 | € 300,00 | € 240,00 | € 200,00 | € 170,00 | € 170,00 |
9 marzo - 16 aprile 2025 | € 240,00 | € 190,00 | € 170,00 | € 150,00 | € 150,00 |
17 - 26 aprile 2025 | € 260,00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 160,00 |
* dal 22 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 – dall’1 febbraio all’8 marzo 2025, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.
CHECK-IN dalle ore 14.00 alle ore 16.30
CHECK-OUT entro le ore 9.30
Per arrivi dopo le ore 16.30 è necessario avvertire in anticipo chiamando il numero (+39) 338 3749438
Quote giornaliere | Appartamento Viola 3 camere da letto 2 bagni | Appartamento Adda 3 camere da letto 1 bagno |
---|---|---|
5 - 7 dicembre 2024 | € 180,00 | € 160,00 |
8 - 21 dicembre 2024 | € 170,00 | € 150,00 |
* 22 dicembre - 5 gennaio 2025 | € 230,00 | € 210,00 |
6 - 31 gennaio 2025 | € 170,00 | € 150,00 |
* 1 - 22 febbraio 2025 | € 180,00 | € 160,00 |
* 23 febbraio - 8 marzo 2025 | € 230,00 | € 210,00 |
9 marzo - 16 aprile 2025 | € 170,00 | € 150,00 |
17 - 26 aprile 2025 | € 180,00 | € 160,00 |
* dal 22 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 – dall’1 febbraio all’8 marzo 2025, soggiorno minimo di 7 notti. (Sette giorni di soggiorno dal sabato di arrivo al sabato di partenza o dalla domenica di arrivo alla domenica di partenza)
In tutti gli altri periodi della stagione, il soggiorno minimo richiesto è pari a 3 giorni.